[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]
المرحلة الاولى
لتحميل المحاضرات يرجى الضغط على اسم المحاضرة في حقل المادة العلمية في الجدول ادناة…
ت | اسم المادة العلمية | عدد الساعات | مدرس المادة |
|
عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | |||
1 | الدوائر والقياسات الكهربائية م1 م2 م3 م4 م5 م6 م7 م8 م9 | 2 | 2 | م.م كرار سالم عباس |
2 | التاسيسات الكهربائية م1 م2 م3 م4 م5 م6 م7 | 2 | 2 | م.م.احسان محسن عبيد |
3 | الالكترونيك م1 م2 م3 م4 م5 م6 م7 م8 م9 م10 | 2 | 2 | م.م.احسان محسن عبيد |
4 | المعامل م1 م2 م3 | – | 6 | اسراء سمير عبد النبي |
5 | الرياضيات | 2 | – | م.م مهند نعمة عبد السيد |
6 | مبادئ الحاسوب(1) م1 م2 م3 م4 م5,6,7 م8,9,10 م11,12 م13,14,15 |
1 | 2 | نور نزار حميد |
7 | الرسم الهندسي الكهربائي م1 م2 م3 م4 م5 | – | 3 | نور نزار حميد |
8 | حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | – | |
9 | السلامة المهنية(كورس-1) | 2 | – | |
10 | الالكترونيك الرقمي م1 م2 م3 | 2 | 2 | م.م.احسان محسن عبيد |
[/fusion_text][fusion_text]
المرحلة الثانية
لتحميل المحاضرات يرجى الضغط على اسم المحاضرة في حقل المادة العلمية في الجدول ادناة…
ت | اسم المادة العلمية | عدد الساعات | مدرس المادة |
المادة العملية | |
عدد الساعات النظري | عدد الساعات العملي | ||||
1 | المكائن الكهربائية المحاضرات كاملة | 2 | 3 | م.م زين الدين سعيد | |
2 | الشبكات الكهربائية م1 م2 م4 م5 | 2 | 2 | م.م احسان محسن عبيد | |
3 | الكترونيات القدرة م1 م2 م3 م4 م5 م6 م7 م8 م9 م10 م11 م12 م13 م29 م30 | 2 | 3 | م.م.عبد الغفور عبد الغفار | lab.1 , lab.2 , lab.3 , lab.4 , lab.5 , lab.6 , lab.7 , lab.8 , lab.9 , lab.10 , lab.11 , lab.12, lab.13 , lab.14 |
4 | التأسيسات الصناعية م1 م2 م3 م4 م5 | 2 | 2 | م.م.عبد الغفور عبد الغفار | |
5 | المعامل (2) م1 م2 م3 م4 م5 | – | 4 | مها جمال باجي | |
6 | الرسم الكهربائي (فصلي 2)م1 م2 م3 م4 م5 م6 | – | 3 | نور نزار حميد | |
7 | المشروع | – | 2 | ||
8 | تطبيقات الحاسبة م2,1 م4,3 م6,5 م8,7 م11,10,9 م14,13,12 | 1 | 2 | م.م مهند نعمة عبد السيد |
ا
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]