[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_accordion type=”” boxed_mode=”” border_size=”1″ border_color=”” background_color=”” hover_color=”” divider_line=”” icon_size=”” icon_color=”#63d611″ icon_boxed_mode=”” icon_alignment=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_toggle title=”-قسم التقنيات الكهربائية -اسماء الطلبة الخريجين حسب معدلاتهم للعام الدراسي 2019/2020″ open=”no”]
-قسم التقنيات الكهربائية -اسماء الطلبة الخريجين حسب معدلاتهم للعام الدراسي 2019/2020
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”-قسم التقنيات الكهربائية -اسماء الطلبة الخريجين حسب معدلاتهم للعام الدراسي 2018/2019″ open=”no”]
-قسم التقنيات الكهربائية -اسماء الطلبة الخريجين حسب معدلاتهم للعام الدراسي2018/2019
[/fusion_toggle][fusion_toggle title=”اسماء الطلبة الخريجين حسب معدلاتهم للعام الدراسي 2016/2017″ open=”no”]
ت | أسم الطالب | القسم | المعدل | الدور |
1 | محمود نائل مهجر نعمه | التقنيات الكهربائية | 88.149 | الاول |
2 | احمد لؤي مهدي احمد | التقنيات الكهربائية | 87.104 | الاول |
3 | ماجد ضياء محمد عبد الساده | التقنيات الكهربائية | 85.231 | الاول |
4 | عباس كاظم مطير | التقنيات الكهربائية | 84.466 | الاول |
5 | ضياء عبد الله عبد العباس | التقنيات الكهربائية | 84.003 | الاول |
6 | فاطمه يونس عبد عبد العال | التقنيات الكهربائية | 83.972 | الاول |
7 | زينب حيدرمحمد مريهج | التقنيات الكهربائية | 82.526 | الاول |
8 | هادي احمد ناصر مناحي | التقنيات الكهربائية | 81.649 | الاول |
9 | عباس عبد الحسين كامل | التقنيات الكهربائية | 81.479 | الاول |
10 | هدى حسن عبد الحسن حسن | التقنيات الكهربائية | 81.264 | الاول |
11 | ساره محمد جاسم منخي | التقنيات الكهربائية | 81.105 | الاول |
12 | سحر عبد الامير مناتي مهدي | التقنيات الكهربائية | 80.845 | الاول |
13 | مريم عبد الجبار جري | التقنيات الكهربائية | 80.025 | الاول |
14 | عبد المحسن شعبان كاظم | التقنيات الكهربائية | 79.538 | الاول |
15 | ميثم فيصل منديل | التقنيات الكهربائية | 79.533 | الاول |
16 | بدور ثامر اسماعيل | التقنيات الكهربائية | 78.513 | الاول |
17 | حيدر اسعد محمد جعفر نجم | التقنيات الكهربائية | 76.704 | الاول |
18 | حسن سمير داغر | التقنيات الكهربائية | 75 | الاول |
19 | محمد حافظ صالح عبود | التقنيات الكهربائية | 74.876 | الاول |
20 | نور جواد كاظم | التقنيات الكهربائية | 73.7 | الاول |
21 | سجاد كاظم عبد الباقي | التقنيات الكهربائية | 73.115 | الاول |
22 | وداد هاني طالب جبار | التقنيات الكهربائية | 71.871 | الاول |
23 | علي عوده حسن عوده | التقنيات الكهربائية | 71.421 | الاول |
24 | مرتضى احمد نطيته | التقنيات الكهربائية | 70.449 | الاول |
25 | محمود قيس خلف مناتي | التقنيات الكهربائية | 69.212 | الاول |
26 | بسام مانع جري ضعن | التقنيات الكهربائية | 69.083 | الاول |
27 | ساره هاتف سكر جري | التقنيات الكهربائية | 68.905 | الاول |
28 | محمد مهنى عبد الشيخ | التقنيات الكهربائية | 68.681 | الاول |
29 | احمد صبيح سعد | التقنيات الكهربائية | 68.477 | الاول |
30 | يوسف عبد الولي حمزه | التقنيات الكهربائية | 68.43 | الاول |
31 | اثير محمد ضايف علي | التقنيات الكهربائية | 67.84 | الاول |
32 | علاء عبد الرحيم موسى عيسى | التقنيات الكهربائية | 67.514 | الاول |
33 | عز الدين يحيى جليل زاجي | التقنيات الكهربائية | 67.22 | الاول |
34 | اسراء جعفر جودي غريب | التقنيات الكهربائية | 67.045 | الاول |
35 | زهراء جاسم محمد مزبان | التقنيات الكهربائية | 66.919 | الاول |
36 | يونس صباح عبد الطيف | التقنيات الكهربائية | 66.568 | الثاني |
37 | علي صادق علي داود | التقنيات الكهربائية | 66.44 | الاول |
38 | علاء عماد عبد الامير مبارك | التقنيات الكهربائية | 66.178 | الاول |
39 | اخلاص محمود سلمان | التقنيات الكهربائية | 65.757 | الاول |
40 | احمد كريم محمد شمخي | التقنيات الكهربائية | 65.735 | الاول |
41 | حيدر طالب علي | التقنيات الكهربائية | 65.406 | الاول |
42 | حسن سوادي شوك | التقنيات الكهربائية | 64.977 | الاول |
43 | محمد قاسم ناصر مناتي | التقنيات الكهربائية | 64.81 | الثاني |
44 | نجم عبدالحسين جاسب | التقنيات الكهربائية | 64.545 | الاول |
45 | حسن احمد ناصر | التقنيات الكهربائية | 62.984 | الثاني |
46 | نوري صباح شريجي محمد | التقنيات الكهربائية | 62.944 | الاول |
47 | اسحاق رمضان جبار عبيد | التقنيات الكهربائية | 62.929 | الاول |
48 | مصطفى احمد فريح ياسين | التقنيات الكهربائية | 62.845 | الاول |
49 | صنت داخل هتير حسون | التقنيات الكهربائية | 62.818 | الثاني |
50 | مهدي عبد الخالق مهدي | التقنيات الكهربائية | 62.664 | الاول |
51 | نائل عبد الله عبد الرضا | التقنيات الكهربائية | 62.455 | الاول |
52 | محمد رزاق ساري | التقنيات الكهربائية | 62.384 | الاول |
53 | انور صباح رزاق مسافر | التقنيات الكهربائية | 61.958 | الاول |
54 | جنان عبد العظيم ريس نعمه | التقنيات الكهربائية | 61.25 | الثاني |
55 | محمد مشتاق خزعل | التقنيات الكهربائية | 61.012 | الثاني |
56 | اكرم مؤيد عبد الرزاق | التقنيات الكهربائية | 60.823 | الاول |
57 | سعاد رحيم شنشول حابر | التقنيات الكهربائية | 60.798 | الثاني |
58 | محمد داود سلمان | التقنيات الكهربائية | 60.733 | الاول |
59 | حسين علي مخور | التقنيات الكهربائية | 60.208 | الاول |
60 | محمد رضا محمد جاسم | التقنيات الكهربائية | 60.184 | الاول |
61 | كاظم حسن عباس جعفر | التقنيات الكهربائية | 60.068 | الاول |
62 | أنوار عبد الأمير عبد ال عبيد | التقنيات الكهربائية | 59.758 | الثاني |
63 | خالد فالح حسن جوني | التقنيات الكهربائية | 59.372 | الثاني |
64 | صفاء لازم جمري مكشف | التقنيات الكهربائية | 59.247 | الاول |
65 | حسن كريم خلف | التقنيات الكهربائية | 59.017 | الاول |
66 | زكريا شعبان عبد مكلف | التقنيات الكهربائية | 58.628 | الاول |
67 | هدى محمد جاسم محمد | التقنيات الكهربائية | 58.402 | الثاني |
68 | احمد نصر عبد الحسين عبود | التقنيات الكهربائية | 58.402 | الثاني |
69 | مهند سلمان محمد خضير | التقنيات الكهربائية | 57.661 | الثاني |
70 | مصطفى ضامن جبار كشيش | التقنيات الكهربائية | 57.006 | الثاني |
71 | مؤيد جاسم عبد الزهرة | التقنيات الكهربائية | 56.983 | الثاني |
72 | احمد رياض محمد جعاز | التقنيات الكهربائية | 56.801 | الثاني |
73 | مصطفى شريف مصطفى | التقنيات الكهربائية | 56.693 | الثاني |
74 | فهد غازي فيصل زغير | التقنيات الكهربائية | 55.986 | الثاني |
75 | منتظر فاضل محسن ماطر | التقنيات الكهربائية | 55.862 | الثاني |
76 | حسين محمد صالح محسن | التقنيات الكهربائية | 55.846 | الثاني |
77 | حسين نزار عبد العالي | التقنيات الكهربائية | 55.578 | الثاني |
78 | مرتضى محمد هادي عيسى | التقنيات الكهربائية | 55.553 | الثاني |
79 | احمد علي غالب عيسى | التقنيات الكهربائية | 54.33 | الثاني |
[/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]